Panel SMM para Instagram para revendedores
Seguidores, me gusta, visualizaciones, reels y comentarios para las cuentas que manejas, a tarifa mayorista por 1.000. Hoy, tarifas desde $0.003 por 1.000.
- Enlace del perfil para seguidores
- Enlace de la publicación para me gusta
- Reposición donde se indica
Servicios de Instagram en el panel (16)
| Servicio | Nivel | Por 1.000 | Cantidad | Inicio | Velocidad | Reposición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comentarios de Instagram | High Quality | $18.00 | 20 – 50,000 | 0-6h | 1K/día | Reposición 9999 días | Pedir |
| Seguidores de Instagram | Standard | $3.00 | 50 – 100,000 | 0-1h | 25K/día | Reposición 30 días | Pedir |
| Fast | $5.25 | 10 – 500,000 | 0-2h | 100K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Likes de Instagram | Standard | $0.40 | 30 – 100,000 | 0-1h | 20K/día | Reposición 30 días | Pedir |
| Fast | $0.42 | 30 – 100,000 | 0-3h | 25K/día | Reposición 60 días | Pedir | |
| High Quality | $4.80 | 5 – 50,000 | 0-2h | 1K/hora | Reposición 9999 días | Pedir | |
| Likes de Reels de Instagram | Standard | $0.40 | 30 – 100,000 | 0-1h | 20K/día | Reposición 30 días | Pedir |
| Fast | $0.42 | 30 – 100,000 | 0-3h | 25K/día | Reposición 60 días | Pedir | |
| High Quality | $4.80 | 5 – 50,000 | 0-2h | 1K/hora | Reposición 9999 días | Pedir | |
| Vistas de Live de Instagram | Standard | $0.0064 | 100 – 1,000,000 | 0-1h | 100K/día | sin reposición | Pedir |
| Fast | $0.0126 | 100 – 2,147,483,647 | 0-1h | 5M/día | sin reposición | Pedir | |
| High Quality | $2.18 | 100 – 2,147,483,647 | Instantáneo | 10M/día | sin reposición | Pedir | |
| Vistas de Reels de Instagram | Standard | $0.0064 | 100 – 1,000,000 | 0-1h | 100K/día | sin reposición | Pedir |
| Fast | $0.0126 | 100 – 2,147,483,647 | 0-1h | 5M/día | sin reposición | Pedir | |
| High Quality | $2.18 | 100 – 2,147,483,647 | Instantáneo | 10M/día | sin reposición | Pedir | |
| Vistas de Stories de Instagram | Standard | $0.0064 | 100 – 1,000,000 | 0-1h | 100K/día | sin reposición | Pedir |
| Fast | $0.0126 | 100 – 2,147,483,647 | 0-1h | 5M/día | sin reposición | Pedir | |
| High Quality | $2.18 | 100 – 2,147,483,647 | Instantáneo | 10M/día | sin reposición | Pedir | |
| Vistas de Instagram | Standard | $0.0064 | 100 – 1,000,000 | 0-1h | 100K/día | sin reposición | Pedir |
| Fast | $0.0126 | 100 – 2,147,483,647 | 0-1h | 5M/día | sin reposición | Pedir | |
| High Quality | $2.18 | 100 – 2,147,483,647 | Instantáneo | 10M/día | sin reposición | Pedir | |
| Guardados de Instagram | Standard | $0.0048 | 10 – 100,000 | 0-1h | 100K/día | sin reposición | Pedir |
| High Quality | $0.24 | 10 – 1,000,000 | 0-1h | 150K/día | sin reposición | Pedir | |
| Comentarios de Instagram - Segmentados por país | United States | $71.26 | 5 – 150 | 0-4 H | — | sin reposición | Pedir |
| United Kingdom | $11.00 | 5 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Arab countries | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-12 h | — | sin reposición | Pedir | |
| China | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-12 h | — | sin reposición | Pedir | |
| France | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-12 h | — | sin reposición | Pedir | |
| Germany | $96.00 | 10 – 250 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| India | $5.76 | 10 – 7,500 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Iran | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-12 h | — | sin reposición | Pedir | |
| Italy | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-12 h | — | sin reposición | Pedir | |
| Japan | $96.00 | 10 – 100 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Russia | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-12 h | — | sin reposición | Pedir | |
| South Korea | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-12 h | — | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-12 h | — | sin reposición | Pedir | |
| Seguidores de Instagram - Segmentados por país | United States | $10.47 | 100 – 100,000 | 0-1 h | 5K/día | Reposición 30 días | Pedir |
| United Kingdom | $14.69 | 10 – 10,000,000 | 0 - 24 h | Hasta 10K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Australia | $15.50 | 20 – 3,000 | 0 - 1 h | 3K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Arab countries | $7.20 | 10 – 5,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| China | $2.20 | 100 – 10,000,000 | 0-24h | 10k/día | sin reposición | Pedir | |
| Egypt | $6.63 | 50 – 20,000 | 0 - 2 h | Hasta 20K/día | sin reposición | Pedir | |
| Europe | $7.20 | 10 – 5,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| France | $8.00 | 10 – 150,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Germany | $44.72 | 25 – 5,000 | 0 - 3 h | Hasta 200/día | sin reposición | Pedir | |
| India | $0.70 | 100 – 1,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Indonesia | $1.63 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | 1k/día | sin reposición | Pedir | |
| Iran | $6.00 | 200 – 50,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Italy | $14.88 | 10 – 2,000 | 0 - 1 h | 500/día | sin reposición | Pedir | |
| Japan | $9.00 | 10 – 50,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Nigeria | $0.34 | 10 – 5,000,000 | 0-24h | 10k/día | sin reposición | Pedir | |
| Pakistan | $2.15 | 10 – 200,000 | 0-24h | 5k/día | sin reposición | Pedir | |
| Portugal | $9.80 | 10 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Russia | $10.12 | 10 – 1,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Saudi Arabia | $4.30 | 10 – 50,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| South Korea | $9.00 | 10 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Spain | $14.88 | 20 – 2,000 | 0 - 1 h | 500/día | sin reposición | Pedir | |
| Taiwan | $12.50 | 20 – 1,000 | 0 - 1 h | 1K/día | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $1.90 | 10 – 1,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Ukraine | $21.25 | 50 – 500,000 | 0 - 1 h | 500/día | sin reposición | Pedir | |
| Likes de Instagram - Segmentados por país | United States | $1.72 | 10 – 10,000 | 0 - 1 h | 10K/día | Reposición 30 días | Pedir |
| United Kingdom | $8.25 | 20 – 2,000 | 0 - 1 h | 2K/día | sin reposición | Pedir | |
| Australia | $7.92 | 20 – 3,000 | 0 - 1 h | 3K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Arab countries | $0.36 | 10 – 100,000 | 0-24h | 10k-20k/día | sin reposición | Pedir | |
| China | $3.00 | 20 – 6,000 | Instantáneo | 3K/día | sin reposición | Pedir | |
| Egypt | $2.13 | 50 – 100,000 | 0 - 1 h | 50K/día | sin reposición | Pedir | |
| Europe | $2.40 | 10 – 5,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| France | $15.13 | 25 – 1,000 | 0 - 3 h | Hasta 200/día | sin reposición | Pedir | |
| Germany | $15.13 | 25 – 3,000 | 0 - 3 h | Hasta 200/día | sin reposición | Pedir | |
| India | $0.16 | 50 – 1,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Iran | $1.76 | 100 – 100,000 | 0-1 h | 5K/día | sin reposición | Pedir | |
| Italy | $7.92 | 20 – 2,000 | 0 - 1 h | 1K/día | sin reposición | Pedir | |
| Japan | $7.00 | 20 – 1,000 | 0 - 1 h | 2K/día | sin reposición | Pedir | |
| Nigeria | $2.50 | 20 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Russia | $2.30 | 35 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Saudi Arabia | $0.78 | 10 – 50,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| South Africa | $48.00 | 100 – 50,000 | 1 h | 1K/día | sin reposición | Pedir | |
| South Korea | $1.38 | 20 – 1,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Spain | $2.60 | 20 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Taiwan | $7.00 | 20 – 1,000 | 0 - 1 h | 1K/día | sin reposición | Pedir | |
| Guardados de Instagram - Segmentados por país | Turkey | $0.12 | 10 – 50,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
| Compartidos de Instagram - Segmentados por país | United States | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
| United Kingdom | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Azerbaijan | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| France | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Germany | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Italy | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Pakistan | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Russia | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Spain | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $15.00 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Vistas de Stories de Instagram - Segmentadas por país | United States | $67.20 | 100 – 2,500 | 0-1 h | — | sin reposición | Pedir |
| Arab countries | $0.53 | 20 – 5,000 | 0 - 3 h | 5K/día | sin reposición | Pedir | |
| India | $0.48 | 100 – 200,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $0.10 | 10 – 50,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Vistas de Instagram - Segmentadas por país | United States | $0.003 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
| Colombia | $0.003 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| India | $0.003 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Indonesia | $0.003 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Pakistan | $0.003 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Saudi Arabia | $0.003 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $0.003 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| United Arab Emirates | $0.003 | 10 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
Qué enlace lleva cada servicio
Los seguidores van a un perfil, así que llevan la URL del perfil o el @usuario. Me gusta, visualizaciones, guardados y comentarios van a una publicación o reel, y llevan la URL de esa publicación. Confundirlos es la causa más común de un pedido fallido.
Cómo cotizar Instagram
Los seguidores con reposición justifican un margen mayor, porque también vendes la recarga si el número baja. Me gusta y visualizaciones se venden por velocidad y volumen. La cuenta debe seguir pública hasta terminar el pedido.
Preguntas sobre el panel SMM para Instagram
¿Qué es un panel SMM para Instagram?
Un panel que vende seguidores, me gusta, visualizaciones y comentarios de Instagram a tarifa mayorista, para revendedores y agencias.
¿Cuál es el mejor SMM panel para Instagram?
El que muestra la reposición, el inicio y la velocidad de cada servicio de seguidores antes de pedir, y devuelve lo que no llega. Cada fila de la tabla de arriba trae esos datos.
¿Los seguidores de Instagram tienen reposición?
Algunos servicios sí, por los días indicados en la fila; otros no. La tabla de arriba muestra cuáles.
¿Sirve para cuentas privadas?
No. El perfil o la publicación deben estar públicos hasta que el pedido termine.
¿Puedo pedir Instagram por API?
Sí. Usa los IDs de action=services de la API.
Revende servicios de Instagram
Crea una cuenta, recarga US$ 3 y prueba los servicios de Instagram que más revendes.