Panel SMM para YouTube: visualizaciones, me gusta y Shorts
Visualizaciones, Shorts, me gusta, comentarios y espectadores en vivo para los canales que manejas, a tarifa mayorista por 1.000. Los suscriptores y las horas tienen su propia página: el panel SMM de suscriptores de YouTube y el panel SMM de horas de reproducción. Hoy, tarifas desde $0.29 por 1.000.
- Enlace del video para visualizaciones
- Shorts y transmisiones en vivo
- Enlace del canal para suscriptores
Servicios de YouTube en el panel (13)
| Servicio | Nivel | Por 1.000 | Cantidad | Inicio | Velocidad | Reposición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comentarios de YouTube | Standard | $13.95 | 10 – 10,000 | 0-1h | 10K/día | Reposición 30 días | Pedir |
| High Quality | $16.25 | 10 – 50,000 | 0-6h | 20K/día | Reposición 9999 días | Pedir | |
| Likes de YouTube | Standard | $1.50 | 10 – 20,000 | 0-2h | 50K/día | Reposición 30 días | Pedir |
| High Quality | $10.63 | 10 – 75,000 | 0-1h | 5K/día | Reposición 9999 días | Pedir | |
| Visualizaciones de transmisiones en vivo de YouTube | Standard | $1.46 | 100 – 50,000,000 | 0 - 15 min | 5K/día | Reposición 9999 días | Pedir |
| Fast | $1.73 | 100 – 550,000 | 0-30 min | 150K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| High Quality | $11.28 | 3,000 – 100,000,000 | 0-72h | 50K/día | Reposición 9999 días | Pedir | |
| Vistas de YouTube Shorts | Standard | $1.46 | 100 – 50,000,000 | 0 - 15 min | 5K/día | Reposición 9999 días | Pedir |
| Fast | $1.73 | 100 – 550,000 | 0-30 min | 150K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| High Quality | $11.28 | 3,000 – 100,000,000 | 0-72h | 50K/día | Reposición 9999 días | Pedir | |
| Visualizaciones de YouTube | Standard | $1.46 | 100 – 50,000,000 | 0 - 15 min | 5K/día | Reposición 9999 días | Pedir |
| Fast | $1.73 | 100 – 550,000 | 0-30 min | 150K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| High Quality | $11.28 | 3,000 – 100,000,000 | 0-72h | 50K/día | Reposición 9999 días | Pedir | |
| Suscriptores de YouTube | Slow | $3.82 | 100 – 100,000 | 0-15 min | 50-100/día | Reposición 365 días | Pedir |
| Standard | $5.72 | 100 – 50,000 | 0-15 min | 300-700/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Fast | $37.05 | 100 – 100,000 | 0-15 min | 20K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| High Quality | $4.00 | 100 – 100,000 | 0-1h | 200/día | Reposición 365 días | Pedir | |
| Horas de reproducción de YouTube | Standard | $32.50 | 100 – 4,000 | 0-24 hours | 500/día | Reposición 30 días | Pedir |
| Fast | $33.80 | 100 – 4,000 | 0-24 hours | 1K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| High Quality | $32.50 | 100 – 20,000 | 12-24 hours | 20K/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Comentarios de YouTube - Segmentados por país | United States | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 500K/día | sin reposición | Pedir |
| United Kingdom | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Arab countries | $2.50 | 1,000 – 1,000 | 0-1 h | — | sin reposición | Pedir | |
| Azerbaijan | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Bangladesh | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| China | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| France | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Germany | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| India | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Israel | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Italy | $60.00 | 10 – 250 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Japan | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Netherlands | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Pakistan | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Portugal | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Romania | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Russia | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| South Korea | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Spain | $5.50 | 10 – 50,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Sweden | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Thailand | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/día | sin reposición | Pedir | |
| Likes de YouTube - Segmentados por país | United States | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir |
| United Kingdom | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Canada | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Australia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Arab countries | $3.12 | 10 – 100,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Azerbaijan | $3.12 | 10 – 100,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Egypt | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| France | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Germany | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Greece | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| India | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Indonesia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Iran | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Italy | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Japan | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Malaysia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Mexico | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Netherlands | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Pakistan | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Philippines | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Poland | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Portugal | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Romania | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Russia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Saudi Arabia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| South Africa | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| South Korea | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Spain | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Sweden | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Taiwan | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Turkey | $3.12 | 10 – 100,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Ukraine | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Vietnam | $1.00 | 10 – 50,000 | 0-15 min | 20k/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Espectadores en vivo de YouTube - Segmentados por país | United States | $2.28 | 500 – 30,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
| Compartidos de YouTube - Segmentados por país | United States | $0.40 | 100 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
| United Kingdom | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Canada | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Australia | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Arab countries | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Argentina | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Bangladesh | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Chile | $2.64 | 50 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Colombia | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Egypt | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| France | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Germany | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Greece | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| India | $2.64 | 50 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Indonesia | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Iran | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Israel | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Italy | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Japan | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Malaysia | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Mexico | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Netherlands | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Nigeria | $2.64 | 50 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Pakistan | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Philippines | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Poland | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Portugal | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Romania | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Russia | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Saudi Arabia | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| South Africa | $2.64 | 100 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| South Korea | $2.18 | 100 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Spain | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Taiwan | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Thailand | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Ukraine | $2.64 | 50 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| United Arab Emirates | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Vietnam | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/día | sin reposición | Pedir | |
| Suscriptores de YouTube - Segmentados por país | United States | $55.80 | 100 – 100,000 | 1 h | 20/día | Reposición 30 días | Pedir |
| Canada | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Arab countries | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Azerbaijan | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Egypt | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| France | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Germany | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| India | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Indonesia | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Iran | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Italy | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Pakistan | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Philippines | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Romania | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Russia | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Sweden | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Vietnam | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Visualizaciones de YouTube - Segmentadas por país | United States | $1.03 | 1,000 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
| United Kingdom | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Canada | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Australia | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-1 h | 200-1000/día | Reposición 90 días | Pedir | |
| Arab countries | $7.00 | 500 – 100,000 | 0-1 h | 500-2000/día | Reposición 90 días | Pedir | |
| Argentina | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Azerbaijan | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Bangladesh | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Chile | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| China | $7.76 | 10,000 – 10,000,000 | 24 h | 1M/día | sin reposición | Pedir | |
| Colombia | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Egypt | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Europe | $2.32 | 100 – 1,000,000 | 0-1 h | 200K/día | sin reposición | Pedir | |
| France | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Germany | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Greece | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| India | $2.48 | 10,000 – 10,000,000 | 1 - 6 h | Hasta 5M/día | Reposición 30 días | Pedir | |
| Indonesia | $6.25 | 3,000 – 10,000,000 | 12 - 48 h | Hasta 20K/día | sin reposición | Pedir | |
| Israel | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Italy | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Japan | $6.20 | 500 – 100,000 | 0-1 h | 200-1000/día | Reposición 90 días | Pedir | |
| Malaysia | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Mexico | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Netherlands | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Nigeria | $10.00 | 500 – 500,000 | 4 h | 1K/día | sin reposición | Pedir | |
| Pakistan | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Philippines | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Poland | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-1 h | 200-1000/día | Reposición 90 días | Pedir | |
| Portugal | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Romania | $6.30 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Russia | $2.88 | 100 – 550,000 | 0 - 6 h | Hasta 50K/día | sin reposición | Pedir | |
| Saudi Arabia | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| South Africa | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| South Korea | $13.44 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Spain | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Sweden | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Taiwan | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Thailand | $6.62 | 10,000 – 10,000,000 | 24 h | 1M/día | sin reposición | Pedir | |
| Turkey | $2.70 | 100 – 10,000,000 | 0 - 15 min | 50K/día | sin reposición | Pedir | |
| Ukraine | $3.00 | 40 – 300,000 | 1 h | 20K/día | Reposición 45 días | Pedir | |
| United Arab Emirates | $16.52 | 1,000 – 10,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir | |
| Vietnam | $1.36 | 200,000 – 10,000,000 | 0 - 15 h | 1M-2M/día | sin reposición | Pedir |
Las visualizaciones son las que más se venden
Las visualizaciones de YouTube son lo que más revende un panel en esta red: baratas por 1.000, rápidas y fáciles de explicar. Me gusta y comentarios se ven mejor en proporción a las visualizaciones del mismo video.
Lo que más se revende en YouTube
Visualizaciones y me gusta para lanzamientos, Shorts para creadores que buscan el feed de Shorts, espectadores para directos y suscriptores para crecer el canal. Deja claro a tus clientes que la monetización la decide YouTube, no un panel.
Preguntas sobre el panel SMM para YouTube
¿Qué es un panel SMM para YouTube?
Un panel que vende visualizaciones, me gusta, comentarios y suscriptores de YouTube a tarifa mayorista.
¿Tienen horas de reproducción?
Sí, en su propia página: el panel SMM de horas de reproducción, con la regla de duración del video y los plazos para 4.000 horas.
¿Las visualizaciones garantizan la monetización?
No. La monetización la decide YouTube con sus propias reglas. No la prometas.
¿Qué enlace lleva cada servicio?
Suscriptores: la URL del canal. Visualizaciones, me gusta y comentarios: la URL del video.
¿Puedo pedir por API?
Sí. Mira la API.
Guías para revendedores
Revende servicios de YouTube
Crea una cuenta, recarga US$ 3 y prueba visualizaciones en un video público.